Welding and fabrication in Hungary
Preparing a part? Read the design rules and checklist for Welding and fabrication before you request quotes.
Welded assemblies and frames in steel, stainless steel and aluminium.
As of 2026-10-05, 250 welding and fabrication manufacturers in Hungary are listed here, compiled from open data and each company's own website. The most listings are in Budapest (33), Kiskőrös (6), Szolnok (6). 2% state that they take prototype or one-off orders. 20% mention ISO 9001.
| ORDER SIZE | QUOTE | FILES | CERTIFICATIONS | LINKS | STATUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Als Technika Kft Kővágószőlős · Hungary · aluminium Machines: Trumpf | Strong match | EN 1090ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| ASG Gépgyártó Tatabánya · Hungary | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Blauform Kft. Budaörs · Hungary · aluminium Serves: automotive | Strong match | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BOS Mosonszolnok Mosonszolnok · Hungary · plastic Serves: automotive | Strong match | Small batch | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Ergofém Kft. Újkígyós · Hungary | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Global Metal Welding Zalaegerszeg · Hungary | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GM Poszeidon Ágfalva · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel | Strong match | IGES | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| GYGV Kanizsa Kft. Nagykanizsa · Hungary · stainless-steel, steel | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Himile Europe kft. Székesfehérvár · Hungary · aluminium, steel Machines: Hexagon Serves: automotive, consumer, medical | Strong match | DXF | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| JPH Trading Kft. Solymár · Hungary | Strong match | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Pool Welding Kft. Debrecen · Hungary | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| REHM Hegesztéstechnika Kft. Tápiószele · Hungary · titanium | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Roberto Welding Szeged · Hungary | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Soyer Magyarország Kft. Székesfehérvár · Hungary | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| SYN-TIG Hegesztéstechnika Kecskemét · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel Machines: welding robot | Strong match | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Welding Kft. Törökszentmiklós · Hungary · aluminium Machines: Trumpf | Strong match | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Weldtech Hegesztéstechnológiai Kft. Naszály · Hungary · plastic | Strong match | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
Esztergom · Hungary · steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| 247jobshop.com Szentgotthárd · Hungary Machines: Amada, Hurco, Mazak | Possible | DWGDXFIGESSTEP | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| 3K 2002 Fémipari Kft. Polgárdi · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| 3K BBQ Polgárdi · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Acélpartner Budapest · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Ada-Met CNC Felsőtárkány · Hungary | Possible | GERBER | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Agro Line Kft Kiskőrös · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Agrokeri Kft. Nyíregyháza · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ajkai Elektronikai Corp. Ajka · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Alfa-Mont 97 Szombathely · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| ALFALASER Lézertechnika Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Allance Kft. Rábatamási · Hungary | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Alu-Technika Budapest · Hungary Machines: Bystronic, Doosan, Hurco, Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Alukol Homlokzattechnika Kft. Százhalombatta · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Amper Metal Kft. Dunaújváros · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AquaCut Kft. Bóly · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Atender Hajós · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Atl Kft Budakalász · Hungary · copper | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| B-Metal Kft Jászkisér · Hungary Machines: Trumpf | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Bakony Ipari Kerámia Kft. Veszprém · Hungary · aluminium, steel Serves: automotive, medical | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| BAV Tatabànya Kft Tatabánya · Hungary | Possible | EN 1090ISO 9001 | Source | 2026-10-05 | Claim › | |||
| Bebusch Hungária Kft. Oroszlány · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Beurer Hungaria Kft. Office Veszprém · Hungary Serves: medical | Possible | ISO 13485ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Big-Box Kft. Nagytarcsa · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bmax Hegesztéstechnika Budapest · Hungary · stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bobály Művek Pécel · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bognár és Társa Kft. Szolnok · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Boronkay Faipari Szerszám Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bosko - Hidraulika Kft. Miskolc · Hungary · copper, plastic | Possible | ISO 9001 | PortfolioContactSource | 2026-10-05 | Claim › | |||
| Breinik Hungary Kft Kiskunlacháza · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BRICO mini Dunakeszi · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Budasensor Budaörs · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Budavári Kereskedőház Gyömrő · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BurkolóSzerszámok.hu Miskolc · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| CabTec Kft. Kecskemét Kecskemét · Hungary Serves: automotive, medical | Possible | PrototypeSmall batch | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| CNC-Nagy Homokmégy · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Csabala plexi Kft Győr · Hungary · aluminium | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Csanády és Társa Bt. Szolnok · Hungary | Possible | GERBER | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Csermák és Társa KFT Kiskőrös · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Csillag István Alumínium Hegesztés Szeged · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Cső-Montage Budapest · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Czompa Fivérek Kft. Győr · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Dekor Ferro Kft. Komárom · Hungary Serves: automotive | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Demjén Fém Kft. - Lakatosmunkák Nyíregyháza · Hungary · stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Dsc2000 Kft. Nyíregyháza · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| E.SZiget Fémmegmunkáló Kft. Tököl · Hungary | Possible | ISO 9001 | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Efor Fémtechnikai Kft Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| EIM Euroindustrial Management Kft. Jánosháza · Hungary | Possible | EN 1090ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Erforg AIM Kft. Sződ · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Esztergomi Szerszámgépgyár Kft Esztergom · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Eurovid Kft. Kecel · Hungary Machines: Mazak | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Fem '97 Debrecen · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Fémipari Kft. Gyula · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| ferro press workshop Jászberény · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ferroflex 2005 Kft Tószeg · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ferropan Acélszerkezeteket Kivitelező Építő Kft Rácalmás · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ferzol Lemezmegmunkáló Kft Tápiószőlős · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Filagória-ÉP Kft. Hajdúböszörmény · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Fischer & Lenz Group Kft. alkatreszgyar.hu Balatonlelle · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Flexman Robotics Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| FOXER KFT Helvécia · Hungary Machines: Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Fronius Hegesztőgépek Nyíregyháza · Hungary · steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Furtinox Kft. Budapest · Hungary · aluminium, stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| G.I. Met-Stahl Ajka · Hungary · aluminium, brass, steel Serves: automotive | Possible | SeriesSmall batch | ROHS | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Gemtech Napkor · Hungary | Possible | EN 1090ISO 14001ISO 45001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Gép és Szerszám Webáruház Celldömölk · Hungary · stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Gép-Coop Kft. Szentkirályszabadja · Hungary · aluminium, stainless-steel | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Gépbolt Dunaföldvár Dunaföldvár · Hungary Machines: Mitutoyo | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Gépszer Kft. Paks · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GIA Form Kft. Érd · Hungary Serves: automotive, electronics | Possible | ISO 13485ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| GIA-Hungaria Budapest · Hungary Serves: aerospace | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GLK Gepgyarto es Szolgaltato Kft. Ferencszállás · Hungary Machines: Haas | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Grimas Kereskedelmi Kft. Budapest · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Grubits Építő és Kereskedelmi Kft Jánossomorja · Hungary | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Grupo Cosmos Hungary Kft. Helvécia · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Györök Kft Halásztelek · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Halbo Industry Service Kazincbarcika · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Haluza és Társa Kft. Székesfehérvár · Hungary | Possible | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Hámori Róbert E.V. Bugyi · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Händle Kft. Békéscsaba · Hungary · steel | Possible | EN 1090ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Hans Pausch Hungária Kft. Tapsony · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel Serves: medical | Possible | PrototypeSeries | STEP | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | QuoteContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |
| HANtech Zrt. Csorna · Hungary Machines: Bystronic, Doosan, Mazak, Trumpf Serves: automotive | Possible | Prototype | ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| HB Műszaki Ipari Kft. Hajdúböszörmény · Hungary | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| HBB Szerviz Kft. Fertőszentmiklós · Hungary | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Hegesztéscenter Kecskemét · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Heiche Hungary Surface Technology Kft. Sátoraljaújhely · Hungary · aluminium, plastic, steel Serves: automotive | Possible | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Helinox.hu Budapest · Hungary · stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hidra-Mix Kft Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| HolMa Csavar és Szerszám Veszprém · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| HungaroBLECH Kft. Szolnok · Hungary Machines: Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| I. I. V. Fémipari Kft. Törökszentmiklós · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel | Possible | PrototypeSmall batch | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Igus Hungária Kft. Budapest · Hungary · plastic Serves: construction, food, marine | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| iManufacturing Kft. Kajdacs · Hungary Machines: Prusa | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Inconex Vas- és Fémipari Budapest · Hungary · stainless-steel, steel Machines: press brake, Trumpf Serves: food | Possible | Small batch | ISO 9001 | PortfolioSource | 2026-10-05 | Claim › | ||
| Innopress Kft. Budapest · Hungary | Possible | ISO 9001 | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Inox Kecskemét · Hungary · stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Inoxform Tatabánya · Hungary · stainless-steel, steel Machines: 5-axis machining, Mazak Serves: automotive | Possible | PrototypeSeries | ISO 9001 | QuoteContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| iparigaz.hu Székesfehérvár · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| ISELI Europe Kft Sülysáp · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| JACQUET Magyarország Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Jenox Hungária Kft. Tököl · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Josthy Universal Ev. Jásztelek · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Juhász Vasker Tiszakécske Tiszakécske · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ka-Span Kft. Kaposvár · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Kálló- Fém Kft. Nagykálló · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Kapu-MH Kft Kapuvár · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Keviplast Bt. Túrkeve · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Konténertechnika Dunakeszi · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Kórcső Kft. Baj · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Közösségi mosdók szakértője - B&K Kft Monor · Hungary Machines: Doosan | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Kunplast Karsai Zrt. Kiskunfélegyháza · Hungary · plastic | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Kupmet Kft. Hajdúböszörmény · Hungary | Possible | Series | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| KVL Comp Kft. Esztergom · Hungary | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| L-Manzárd Kft. - Sika Kiemelt Márkakereskedés Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ladrosz Műanyagfeldolgozó Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lakics Gépgyártó Kft. Kaposvár · Hungary | Possible | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Lextor Kft Székesfehérvár · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| LIDRA Vasipari Kft. Nagykanizsa · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| LKG-Delta Kft. Mórahalom · Hungary · aluminium, brass, copper | Possible | Series | PortfolioContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Lorch Hegesztőgépek - Lorch-Hungary.hu Szolnok · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Luckympex Kft. Kaposvár · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| LV-Kor Kft. Kisbajcs · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Machine and Steel Pylon-94 Zalaegerszeg · Hungary | Possible | EN 1090 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| MAD-Werk Kft Bicske · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel Serves: railway | Possible | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Makai Generál Automatika Kft Kecskemét · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| MasterInox Kft. Várpalota · Hungary · stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Matic Ipari Szolgáltató Tiszaalpár · Hungary | Possible | QuoteSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Mattor Automatika Ltd Győr · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-03 | Claim › | ||||
| Meleghegyi és Társa lemezmegmunkáló Kft. Dabas · Hungary Machines: Trumpf | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Melior Laser Biatorbágy · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Menet-Trend Budapest · Hungary · stainless-steel | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Metal 99 Dabas · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Metal-Ware Balatonlelle · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Metallum-Tech Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Metalvision Kft. Mór · Hungary · stainless-steel, steel Machines: fiber laser Serves: automotive | Possible | ISO 14001ISO 9001 | QuotePortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Mex Metál Békéscsaba · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Mezei Fémtechnika Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Micromark Tokaj · Hungary | Possible | ISO 14001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Micron-Lasertechnik Komárom · Hungary | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Mikeron Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Mila-Bau Kft. Szorgalmatos · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Minden Ami Fém Kft. Tatabánya · Hungary | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| MOTE KFT Pákozd · Hungary · aluminium Serves: electronics | Possible | ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Nagy-Kollár Kft. Jászberény · Hungary Machines: Hermle | Possible | DWGDXF | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Németh & Fia Autószerviz Erdőkertes · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Nestro Hungária Kft. Pécs · Hungary Machines: Amada | Possible | ISO 9001 | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| NorAn Tiszakécske · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Novocoop Kft. Kerekharaszt · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Novometál Bt. Siófok · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Öntőgépszerviz Kft. Budapest · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Oros-Depo SKF Műszaki Áruház Orosháza Orosháza · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| P-Max Technológia Kft. Balatonfűzfő · Hungary · aluminium, stainless-steel Machines: Amada, Trumpf | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Pannon Lézer Műhely Kft. Tata · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| PB-Steel KFT Szentes · Hungary · steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Plasticmaster Hódmezővásárhely · Hungary · plastic | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Plasticor Veszprém · Hungary · plastic Machines: Arburg, KraussMaffei Serves: automotive | Possible | ISO 14001ISO 9001 | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Plastimat Magyarország Kft. Esztergom · Hungary · plastic Serves: automotive | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| PMS Export Gyöngyös · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| PNH Kft. Vasvár · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Poligon Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Polikarbonát Raktáráruház Zalaegerszeg / Fém-Szer Gép Kft. Zalaegerszeg · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Poly-Pack Szombathely · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| PR Inox Kft Szigetszentmiklós · Hungary · stainless-steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Precíziós Öntő Kft Sükösd · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Produktum Kft. Budapest · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel Serves: railway | Possible | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Profibarkács Szerszámbolt és Webáruház Debrecen · Hungary · aluminium | Possible | GERBER | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Prospera Lemezmegmunkálás Heves · Hungary | Possible | DWGDXF | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Protokon KFT Kiskőrös · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| PVS-Hungary Kft. Celldömölk · Hungary · aluminium, plastic Serves: automotive, medical | Possible | Series | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Quick2000 Tiszavasvári · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Rába Jármű Kft. Győr · Hungary Serves: automotive | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Rapid Töltő Kft Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Redei-Fem Mezőtúr · Hungary · aluminium Machines: Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Régió-Center Csomagolástechnika Debrecen · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Rév-Bíró-Vart Metal Zrt. Mezőtúr · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| RobCo Motors Kft. Miskolc · Hungary | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Rodzina Bt. Szendrő · Hungary Machines: Mitutoyo | Possible | GERBER | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Rózsa Művek Kft Ajka · Hungary | Possible | ISO 9001 | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| SA-SA Ipari és Kereskedelmi Kft. Bocfölde · Hungary · steel | Possible | ISO 9001 | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Sáhó Műhely - felni felújítás javítás Győrújbarát · Hungary | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Salgómetál Salgótarján · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Sári Metál Lézervágás Ráckeve · Hungary Machines: Amada, Mitutoyo, Trumpf | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Savanya Vízgépészeti Kft Kiskunhalas · Hungary | Possible | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › |
No manufacturers match these filters.
Showing the first 200 of 250, registered companies and strongest matches first. Get the full list from the API or the open data.
Frequently asked questions
How many welding and fabrication manufacturers are listed in Hungary?
250 as of 2026-10-05. The list is compiled automatically from open data and company websites and is refreshed regularly, so it is a starting point to verify with each manufacturer, not a complete register.
Which cities in Hungary have the most welding and fabrication manufacturers?
Budapest (33), Kiskőrös (6), Szolnok (6), Debrecen (6), Nyíregyháza (5), based on the addresses in the listings.
How do I choose a welding and fabrication manufacturer in Hungary?
Check which materials and thicknesses are welded, relevant certificates such as EN 1090 for structural work, and whether the shop can also cut and finish.
Can I order a prototype or a single part?
2% of the listed companies state prototype or one-off orders and 2% state small batches on their websites; 3% mention series production. Confirm minimum quantities with the manufacturer.
Which certifications do these manufacturers state?
ISO 9001 (20%), ISO 14001 (6%), EN 1090 (5%) are the most common among the listed companies. Certifications are detected from website text and should be confirmed by certificate.
How do I get a quote?
Use the Studio or the quote request on this site to describe the part once; we introduce suitable manufacturers. You can also contact the listed companies directly through their websites.
Welding and fabrication by city in Hungary
Budapest (33)
Other processes in Hungary
Steel construction and metal fabrication (125), CNC machining (119), Laser cutting (111), Surface finishing (86), Sheet metal fabrication (75), Injection molding (64)
Capabilities are detected automatically from each company's own website and may be incomplete or out of date; confirm details with the manufacturer. Data as of 2026-10-05. How we compile this directory. Is your company listed incorrectly? Claim or remove a listing. Contains data from OpenStreetMap contributors (ODbL), Overture Maps Foundation (CDLA Permissive 2.0) and Wikidata (CC0), U.S. government open data from SAM.gov (public entity registrations), INEGI Mexico (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE), plus information from the companies own websites.