Laser cutting in Hungary
Preparing a part? Read the design rules and checklist for Laser cutting before you request quotes.
Flat parts cut from sheet metal, plastic or wood by laser, usually from a DXF file.
As of 2026-10-05, 111 laser cutting manufacturers in Hungary are listed here, compiled from open data and each company's own website. The most listings are in Budapest (12), Szolnok (4), Szeged (4). 2% state that they take prototype or one-off orders. 23% mention ISO 9001.
| ORDER SIZE | QUOTE | FILES | CERTIFICATIONS | LINKS | STATUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrohíd Ipari Kft. Mezőtúr · Hungary Machines: 5-axis machining, CMM inspection Serves: automotive | Strong match | Small batch | ISO 14001ISO 9001 | QuotePortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| B-Metal Kft Jászkisér · Hungary Machines: Trumpf | Strong match | SourceAgent-ready | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Blauform Kft. Budaörs · Hungary · aluminium Serves: automotive | Strong match | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| H.I.X. Kft Almásfüzitő · Hungary | Strong match | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hans Pausch Hungária Kft. Tapsony · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel Serves: medical | Strong match | PrototypeSeries | STEP | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | QuoteContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |
| Lézervágás CNC géppel - Ferolaser Kft Győr · Hungary Machines: Trumpf | Strong match | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| LKG-Delta Kft. Mórahalom · Hungary · aluminium, brass, copper | Strong match | Series | PortfolioContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| MAD-Werk Kft Bicske · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel Serves: railway | Strong match | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| MetWork Kft. Szombathely · Hungary Machines: wire EDM | Strong match | QuotePortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Novometál Bt. Siófok · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel | Strong match | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Plastimat Magyarország Kft. Esztergom · Hungary · plastic Serves: automotive | Strong match | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Produktum Kft. Budapest · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel Serves: railway | Strong match | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Vámosgép Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. Vámospércs · Hungary · steel Machines: CMM inspection, fiber laser, welding robot | Strong match | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Wiedenmann Mezőgazdasági Gépgyártó Kft. Beled · Hungary | Strong match | SeriesSmall batch | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
Esztergom · Hungary · steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| 247jobshop.com Szentgotthárd · Hungary Machines: Amada, Hurco, Mazak | Possible | DWGDXFIGESSTEP | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Acryl World Kft Fót · Hungary | Possible | ISO 9001 | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Agrokeri Kft. Nyíregyháza · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AKM METAL Hajdúnánás · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Als Technika Kft Kővágószőlős · Hungary · aluminium Machines: Trumpf | Possible | EN 1090ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Alu-Technika Budapest · Hungary Machines: Bystronic, Doosan, Hurco, Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Alukol Homlokzattechnika Kft. Százhalombatta · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AquaCut Kft. Bóly · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BDI-Mac Szerszámgép Kft Ballószög · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BEPRO Signfactory Kft. Budapest · Hungary | Possible | PortfolioSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bíró Szerszám - és Alkatrészgyártó Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bobály Művek Pécel · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bognár és Társa Kft. Szolnok · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BSzD-Metál.Bt Kapuvár · Hungary | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-05 | Claim › | |||
| Csabala plexi Kft Győr · Hungary · aluminium | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Dekor Ferro Kft. Komárom · Hungary Serves: automotive | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Drónrepülés, Vass-Palota Kft. Szeged · Hungary · aluminium Machines: Ultimaker | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Dsc2000 Kft. Nyíregyháza · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| E.SZiget Fémmegmunkáló Kft. Tököl · Hungary | Possible | ISO 9001 | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Erforg AIM Kft. Sződ · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Eurocircuits Kft. Felsőtárkány · Hungary · copper, stainless-steel, steel | Possible | PrototypeSmall batch | GERBER | ROHS | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |
| Eurovid Kft. Kecel · Hungary Machines: Mazak | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ferrlas Kft. Bugyi · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| ferro press workshop Jászberény · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ferzol Lemezmegmunkáló Kft Tápiószőlős · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| FOXER KFT Helvécia · Hungary Machines: Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| G.I. Met-Stahl Ajka · Hungary · aluminium, brass, steel Serves: automotive | Possible | SeriesSmall batch | ROHS | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Géza Plexi Taksony · Hungary | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GIA Form Kft. Érd · Hungary Serves: automotive, electronics | Possible | ISO 13485ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| GLB Kft. Szeged · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GM Poszeidon Ágfalva · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel | Possible | IGES | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| GRAVÍR Stúdió Kft. Budapest · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GYGV Kanizsa Kft. Nagykanizsa · Hungary · stainless-steel, steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hámori Róbert E.V. Bugyi · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| HB Műszaki Ipari Kft. Hajdúböszörmény · Hungary | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| HBB Szerviz Kft. Fertőszentmiklós · Hungary | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Hegesztéscenter Kecskemét · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| HungaroBLECH Kft. Szolnok · Hungary Machines: Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hunzel Metalltechnik Kft. Szolnok · Hungary · aluminium, stainless-steel, steel | Possible | Series | IGES | QuotePortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Ka-Span Kft. Kaposvár · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Kapu-MH Kft Kapuvár · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Kecel CNC Kft. Kecel · Hungary | Possible | DXFIGESSTEP | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Kontex Kft. Ajka · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Kórcső Kft. Baj · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lemezdesign Kft. Budapest · Hungary | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lezer 11 Budapest · Hungary · aluminium | Possible | DWGDXFIGES | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Luckympex Kft. Kaposvár · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Makai Generál Automatika Kft Kecskemét · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Matic Ipari Szolgáltató Tiszaalpár · Hungary | Possible | QuoteSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Meleghegyi és Társa lemezmegmunkáló Kft. Dabas · Hungary Machines: Trumpf | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Melior Laser Biatorbágy · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Metalvision Kft. Mór · Hungary · stainless-steel, steel Machines: fiber laser Serves: automotive | Possible | ISO 14001ISO 9001 | QuotePortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Mezei Fémtechnika Kft. Budapest · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Minden Ami Fém Kft. Tatabánya · Hungary | Possible | Source | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| MOTE KFT Pákozd · Hungary · aluminium Serves: electronics | Possible | ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Műanyag.hu Dunavarsány · Hungary · aluminium | Possible | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Németh Lambéria Gyártás és Faipari munkák Répceszemere · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| P and T Plasztik Kft Budapest · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| P-Max Technológia Kft. Balatonfűzfő · Hungary · aluminium, stainless-steel Machines: Amada, Trumpf | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| PáDuó Kft Kóka · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Pannon Lézer Műhely Kft. Tata · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| PI-METÁL Fémipari Szeged · Hungary · aluminium | Possible | EN 1090ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Plasmatech Vágástechnika Győr · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Plasteel Plusz Kft. Tata · Hungary · steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| PMS Export Gyöngyös · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| PNH Kft. Vasvár · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Polyduct Fémszerüzem Püspökladány · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Prospera Lemezmegmunkálás Heves · Hungary | Possible | DWGDXF | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Protokon KFT Kiskőrös · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| R + C Zrt. Budapest · Hungary · brass | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Redei-Fem Mezőtúr · Hungary · aluminium Machines: Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| REHM Hegesztéstechnika Kft. Tápiószele · Hungary · titanium | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Roberto Welding Szeged · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Sári Metál Lézervágás Ráckeve · Hungary Machines: Amada, Mitutoyo, Trumpf | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Schreiber Kft. Nagyberki · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| SINTE GROUP az üzembiztos megoldás Kondoros · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| SK Design and Contractor Budapest · Hungary · stainless-steel, steel | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Still Design Hungary Nagytarcsa · Hungary | Possible | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Strauss Metal Ltd. Pécs · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Szilmár-Járművek Hódmezővásárhely · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Szintelektro Kft. Pomáz · Hungary · aluminium | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Szűcsfém Kft. Szarvas · Hungary | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Taba-Lemez Kft. Budapest · Hungary · stainless-steel | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Tek-Szol Kft. Kiskőrös · Hungary Machines: Amada | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Tónus Kft. Szolnok · Hungary | Possible | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Trusstech Kft. Tatabanya · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Váci Fémker Kft. Vác · Hungary · aluminium | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Vasis Vastelep Tahitótfalu · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Velekey Kft. Szombathely · Hungary | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Vidolvia CNC Kft Kiskőrös · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Vivber Kft. Bicske · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Webex Kft Ajka · Hungary | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| XL-Lemeztechnika Kiskőrös · Hungary · stainless-steel | Possible | DXF | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Zákány Szerszámház Derecske · Hungary Machines: Trumpf | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Zeus Exhausts Kft. Nagykanizsa · Hungary Machines: Doosan | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Debrecen · Hungary | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › |
No manufacturers match these filters.
Frequently asked questions
How many laser cutting manufacturers are listed in Hungary?
111 as of 2026-10-05. The list is compiled automatically from open data and company websites and is refreshed regularly, so it is a starting point to verify with each manufacturer, not a complete register.
Which cities in Hungary have the most laser cutting manufacturers?
Budapest (12), Szolnok (4), Szeged (4), Kiskőrös (4), Győr (3), based on the addresses in the listings.
How do I choose a laser cutting manufacturer in Hungary?
Check the largest sheet size and thickness the shop cuts in your material, whether it accepts DXF files, and whether bending and finishing are done in-house.
Can I order a prototype or a single part?
2% of the listed companies state prototype or one-off orders and 4% state small batches on their websites; 5% mention series production. Confirm minimum quantities with the manufacturer.
Which certifications do these manufacturers state?
ISO 9001 (23%), ISO 14001 (8%), EN 1090 (4%) are the most common among the listed companies. Certifications are detected from website text and should be confirmed by certificate.
How do I get a quote?
Use the Studio or the quote request on this site to describe the part once; we introduce suitable manufacturers. You can also contact the listed companies directly through their websites.
Laser cutting by city in Hungary
Budapest (12)
Other processes in Hungary
Welding and fabrication (250), Steel construction and metal fabrication (125), CNC machining (119), Surface finishing (86), Sheet metal fabrication (75), Injection molding (64)
Capabilities are detected automatically from each company's own website and may be incomplete or out of date; confirm details with the manufacturer. Data as of 2026-10-05. How we compile this directory. Is your company listed incorrectly? Claim or remove a listing. Contains data from OpenStreetMap contributors (ODbL), Overture Maps Foundation (CDLA Permissive 2.0) and Wikidata (CC0), U.S. government open data from SAM.gov (public entity registrations), INEGI Mexico (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE), plus information from the companies own websites.