Welding and fabrication in Sweden
Preparing a part? Read the design rules and checklist for Welding and fabrication before you request quotes.
Welded assemblies and frames in steel, stainless steel and aluminium.
As of 2026-10-05, 348 welding and fabrication manufacturers in Sweden are listed here, compiled from open data and each company's own website. The most listings are in Eskilstuna (6), Falkenberg (5), Malmö (5). 21% state that they take prototype or one-off orders. 16% mention ISO 9001.
| ORDER SIZE | QUOTE | FILES | CERTIFICATIONS | LINKS | STATUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Pressure Welding AB Sundsvall · Sweden | Strong match | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Närke Hydraulik AB Hallsberg · Sweden | Strong match | Prototype | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Nolans Mekaniska AB Alingsås · Sweden · aluminium | Strong match | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Oppunda Svets & Mekanik Katrineholm · Sweden · aluminium, steel | Strong match | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| PVI Esskå AB Landeryd · Sweden · aluminium | Strong match | IATF 16949ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| TMW Sweden AB Gävle · Sweden · aluminium Machines: Doosan | Strong match | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
Lidköping · Sweden · aluminium Machines: welding robot | Possible | Prototype | IGES | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||
Laxå · Sweden · plastic | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| 2 B Best Business Anderstorp · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | ISO 14001ISO 45001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| AB Brantheim Bollmora · Sweden Machines: CO2 laser | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AB Falkenbergs Mekaniska Verkstad Falkenberg · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AB Linde Maskiner Lindesberg · Sweden · aluminium | Possible | IATF 16949 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| AB Motala Verkstad Motala · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| AB POD Kristdala · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AB Sundholm Welding Köping · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Abat AB Örebro · Sweden · aluminium | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Åbergs Plåt Tidaholm · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Actemium Industry Norrköping · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AfG Engineering AB Fagersta · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||
| AGA Gas Växjö · Sweden | Possible | QuoteContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Agaria ÅKERSBERGA · Sweden Serves: aerospace, automotive | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AGES Industri - Makes things easier Halmstad · Sweden · aluminium | Possible | ISO 14001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Ahlström & Persson Malmö · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AJKO AB Rimbo · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Alderholmens Svets & Service Gävle · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Alfta Component Alfta · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Alfta Kvalitetslego AB Alfta · Sweden | Possible | ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Allt i Plast Staffan & Bengt Borlänge · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Alltronic AB Alingsås · Sweden Machines: Mycronic | Possible | Prototype | GERBER | ISO 9001ROHS | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |
| AM Art Vintrie · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| ÅMV Production AB Åsele · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Anders Svets & Fordon Valdemarsvik · Sweden | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Andersers.com Sala · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Andersson Steel & Speed Vårgårda · Sweden · steel | Possible | DWGDXF | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Anderssons Mekaniska Skillingaryd · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Anderstorps Mekaniska Verkstad Anderstorp · Sweden · aluminium Machines: fiber laser | Possible | IGES | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Andon Robotics AB Örebro · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Anticorr Sweden AB Sävsjö · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AnVa Hjo Hjo · Sweden | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Askalon Lund Lund · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Aston Harald Mekaniska Verkstad Kristinehamn · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Atlings Maskinfabrik AB Ockelbo · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Atom26 Kalmar · Sweden | Possible | EN 1090 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Autofric AB Hagfors · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| AxMek Verkstad Ljungby · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Axson Teknik AB Askim · Sweden | Possible | EN 1090 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Barkmans Industry AB Eskilstuna · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BE Group Malmö · Sweden · aluminium, steel | Possible | EN 1090 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Be-Ge Plåtindustri Oskarshamn · Sweden | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Bearbetningscenter i Västernorrland AB Kramfors · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bendex AB Hyltebruk · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Bergasme'n AB Eskilstuna · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bestos Rostfria Flödesutrustningar Hallstahammar · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| BJ Svets & Anläggning AB Strängnäs · Sweden | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bjädes Mekaniska AB Ekenässjön · Sweden | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Bjärke Stål AB Sollebrunn · Sweden | Possible | EN 1090 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Bjärnums Stålprodukter Bjärnum · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | ISO 14001ISO 9001 | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Blentarps Svetsmekaniska Blentarp · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Blomberg & Stensson Katrineholm · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | |||
| Bollnäs CNC Bollnäs · Sweden · aluminium Machines: Doosan | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Bomek AB Harads · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bomek Verkstads Göteborg · Sweden Serves: automotive | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Bråbo Industri AB Åby · Sweden | Possible | IGES | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Bröderna Gustafssons Smide Alingsås · Sweden | Possible | EN 1090 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| BVP - Bollnäs Verkstad Production AB Alfta · Sweden | Possible | IGES | ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Calamo AB Molkom · Sweden · stainless-steel, steel Serves: medical | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Cepa Steeltech AB Höör · Sweden · aluminium, steel Machines: fiber laser, Mitutoyo | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Cert Svets Bankeryd · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| CH Industry AB Eskilstuna · Sweden | Possible | IATF 16949ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| CSS AB Säffle · Sweden | Possible | Prototype | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Dala Svets & Smide Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Dalforsån Vikmanshyttan · Sweden · steel | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Damasteel AB Söderfors · Sweden · stainless-steel, steel | Possible | PortfolioContactSourceAgent-ready | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Daniels Smide & Allservice Lunde · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Davids metallfabrik Gnosjö · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Deje Verkstads AB - Mekanisk Verkstad Deje · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Delex Teknik AB Forsheda · Sweden | Possible | Prototype | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| EBP I Olofström AB Olofström · Sweden · aluminium | Possible | IATF 16949ISO 14001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Ekenäs Mekaniska AB Ekenässjön · Sweden · aluminium Serves: automotive | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Elcoline AB - Huvudkontor Karlskoga · Sweden | Possible | ISO 14001ISO 45001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Ellagro Örebro · Sweden · aluminium, copper, stainless-steel | Possible | Series | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Elrond Komponent AB Flemingsberg · Sweden · steel | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Emmaboda Industriservice Emmaboda · Sweden · aluminium | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| EoM Plåt AB Matfors · Sweden · aluminium | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Essell Horda · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Essverk AB Grängesberg · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Eurosteel Nybro AB Nybro · Sweden · steel | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Evi Industries Kungsängen · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Extreme Works AB Trollhättan · Sweden · aluminium | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Fa-Tec i Falkenberg AB Falkenberg · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Fagersta Stainless AB Fagersta · Sweden · stainless-steel, steel | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Falkvarv AB - "The Swedish Shipyard" Falkenberg · Sweden · aluminium, stainless-steel, steel Serves: marine | Possible | ISO 14001 | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | |||
| FeRex Produktion AB Byske · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Finnvedens Smide AB Värnamo · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Flexmac Industri AB Valdemarsvik · Sweden · aluminium Machines: Doosan, Matsuura, Mitutoyo, Okuma | Possible | IGES | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Fnk Vvs Ab Stenungsund · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Forshedaverken AB Forsheda · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Forsstrom High Frequency Lysekil · Sweden · plastic | Possible | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Frabe Industri AB Nora · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Fricweld AB Hällefors · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Frykenmontage Sunne · Sweden | Possible | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| FUMEX AB Bygdsiljum · Sweden · aluminium | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Gas company in Dalarna Falun · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GMKAB Kiruna Kiruna · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GnosjoRegion.se Smålandsstenar · Sweden · aluminium, plastic, stainless-steel Serves: automotive, medical | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Gotlands Svets & Smide HAVDHEM · Sweden · aluminium Machines: Haas | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Grahnab AB Gnosjö · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Grald Metall Malmö · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Gryttjoms Mekaniska AB Tierp · Sweden · aluminium, steel | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| GT Plast Montage AB Avesta · Sweden | Possible | IGES | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Hägnander & Larsson Götene · Sweden · aluminium, steel, titanium Machines: Hermle, Mazak | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Håkan Andersson Mekaniska Produktions Älvängen · Sweden · titanium Machines: DMG Mori | Possible | Prototype | ISO 14001ISO 9001 | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Hallstaviks Schakt Hallstavik · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hamek Verkstad AB Nyland · Sweden Machines: Bystronic | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hanson Industries Stora Skedvi · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Hedbergs Mekaniska AB Karlstad · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hedin Lagan AB Lagan · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Heijel Production AB Hillerstorp · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Heléns Rör Halmstad · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hema Rostfritt AB Älmhult · Sweden | Possible | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| HeNek AB Fjärås · Sweden · aluminium Machines: Haas | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Herman Anderssons Plåt Hörby · Sweden · aluminium | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Hexab AB Henån · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Holmanders Smides & Mek Verkstad Skivarp · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Hydralid Lidköping · Sweden | Possible | ISO 14001ISO 9001 | SourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| I P Produkter Reftele · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Indumo AB Skoghall · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Industriservice Be-Ni i Osby Osby · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Industriservice i Nasum Näsum · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Industriunderhåll AB Karl Gustav · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ingelsten & Co Anderstorp · Sweden · steel | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Intercut Sverige AB Sjöberg · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| ITE Fabriks AB Olofström · Sweden | Possible | Prototype | IATF 16949ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| ITK Envifront Växjö · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Jan Plymoth Fabriksförsäljning TRARYD · Sweden · stainless-steel, steel | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Jan Uddén AB Bankeryd · Sweden · aluminium Machines: Okuma | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Japo Plast AB Staffanstorp · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Järbo Svets och Press Järbo · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| JCK Produkter Sävsjö · Sweden | Possible | Prototype | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Jernbro Göteborg · Sweden · plastic, steel | Possible | PortfolioContactSourceAgent-ready | 2026-10-05 | Claim › | ||||
| Jerngruppen i Borås AB Borås · Sweden · aluminium, titanium Machines: Hexagon | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Jitech AB Tingsryd · Sweden · aluminium, stainless-steel, steel | Possible | ISO 14001ISO 9001 | PortfolioContactSource | 2026-10-05 | Claim › | |||
| JNJ Industrimontage AB Östersund · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Johpomek Osby · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Jomo Mekaniska Kungälv · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| JR Maskin AB Jönköping · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| JSS Stålteknik AB Surte · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| JTL Smide AB Hjärnarp · Sweden · aluminium | Possible | EN 1090 | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| K Jonssons Ståldörrar Handen · Sweden | Possible | IGES | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| K-Produkter Service i Hovmantorp HOVMANTORP · Sweden | Possible | IGES | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| KA industriteknik AB Halmstad · Sweden | Possible | Prototype | IGES | EN 1090 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |
| Källunge Verkstad AB Visby · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Karlskoga Automatsvarvning Karlskoga · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Karlskoga Verktygsteknik Karlskoga · Sweden · aluminium | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| KBM Sweden AB Göteborg · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| KIP Service AB Skurup · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| KPK Plåt & Maskin AB Kalmar · Sweden Machines: Hexagon | Possible | Prototype | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| LÅAB Lindmarks Åkeri Västra Götalands län · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lackeby Products AB Kalmar · Sweden | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lalmek Hydraulics AB Gränna · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lämneå Bruk Ljusfallshammar · Sweden · stainless-steel, steel | Possible | PortfolioContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Land & Dykservice Nord Lycksele · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Länna Svets & Mekaniska Verkstads Strängnäs · Sweden · aluminium Machines: Amada, fiber laser | Possible | DWG | ContactSource | 2026-10-05 | Claim › | |||
| Larssons Svets & Smide AB Uppsala · Sweden | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Laser Machining Nås · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lasertech LSH AB Karlskoga · Sweden | Possible | Prototype | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Lättelement AB Örnsköldsvik · Sweden | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Laxo Mekan AB Norra Bro · Sweden · aluminium | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lego Tec i Motala AB Motala · Sweden · aluminium Machines: Trumpf | Possible | Prototype | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | |||
| LG Produktion Hovmantorp · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| LG Verktyg AB Tumba · Sweden · aluminium Machines: DMG Mori | Possible | Prototype | DWGDXFIGES | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-05 | Claim › | ||
| Lidhs Trådbockning AB Ljungsarp · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Lidköpings Mekaniska Verkstads AB Lidköping · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Liedholms Maskinteknik Helsingborg · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Limeco i Uddevalla Uddevalla · Sweden · aluminium | Possible | EN 1090ISO 14001ISO 9001 | PortfolioSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Lindevalls Industri Östersund · Sweden | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Lintool Svetsteknik Linköping · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| LIS-AB Kisa · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| LJ Teknik Glimåkra Glimåkra · Sweden | Possible | Prototype | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Ljungby Maskin Ljungby · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Ljungsarps Mekaniska Tranemo kommun · Sweden · aluminium | Possible | Prototype | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Löfman & Co Verkstad AB Karlstad · Sweden | Possible | ISO 14001ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Lyft & Surrningsredskap Kungälv · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Mählers Smide, Sollefteå · Sweden | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Maku Stål Borås · Sweden | Possible | IGES | EN 1090 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Mälarlaser AB Enköping · Sweden · aluminium Machines: Bystronic | Possible | IGES | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Maskin & Industriteknik AB Rundvik · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Maskin & Smide Töreboda Töreboda · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Maskinconsulting i Nerike Kumla · Sweden · steel | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Maskinteknik I Malmö Arlöv · Sweden Machines: DMG Mori | Possible | Prototype | Source | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Masterflex Scandinavia Kungsbacka · Sweden · plastic | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| MCB Smide & Maskin AB Kungälv · Sweden · aluminium | Possible | EN 1090 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Mekia AB Fotö · Sweden | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Meltolit AB Västra Frölunda · Sweden · aluminium, titanium | Possible | ContactSourceAgent-ready | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Metal Powder Group Stockholm · Sweden | Possible | PortfolioContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Metalcolour Sverige AB Ronneby · Sweden · aluminium, plastic, stainless-steel Serves: automotive | Possible | Series | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | |||
| Mora Contract Manufacturing Mora · Sweden | Possible | Prototype | STEP | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||
| Mora Mekanik AB Mora · Sweden · aluminium | Possible | Source | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| Mullis Miljö AB Södertälje · Sweden · aluminium | Possible | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › | ||||
| MVUSAB Smedjebacken · Sweden · aluminium | Possible | ISO 9001 | ContactSource | 2026-10-04 | Claim › |
No manufacturers match these filters.
Showing the first 200 of 348, registered companies and strongest matches first. Get the full list from the API or the open data.
Frequently asked questions
How many welding and fabrication manufacturers are listed in Sweden?
348 as of 2026-10-05. The list is compiled automatically from open data and company websites and is refreshed regularly, so it is a starting point to verify with each manufacturer, not a complete register.
Which cities in Sweden have the most welding and fabrication manufacturers?
Eskilstuna (6), Falkenberg (5), Malmö (5), Ljungby (5), Göteborg (5), based on the addresses in the listings.
How do I choose a welding and fabrication manufacturer in Sweden?
Check which materials and thicknesses are welded, relevant certificates such as EN 1090 for structural work, and whether the shop can also cut and finish.
Can I order a prototype or a single part?
21% of the listed companies state prototype or one-off orders and 0% state small batches on their websites; 1% mention series production. Confirm minimum quantities with the manufacturer.
Which certifications do these manufacturers state?
ISO 9001 (16%), ISO 14001 (12%), EN 1090 (7%) are the most common among the listed companies. Certifications are detected from website text and should be confirmed by certificate.
How do I get a quote?
Use the Studio or the quote request on this site to describe the part once; we introduce suitable manufacturers. You can also contact the listed companies directly through their websites.
Other processes in Sweden
CNC machining (232), Grinding and polishing (127), Metal stamping (102), Laser cutting (102), Sheet metal fabrication (92), Steel construction and metal fabrication (83)
Capabilities are detected automatically from each company's own website and may be incomplete or out of date; confirm details with the manufacturer. Data as of 2026-10-05. How we compile this directory. Is your company listed incorrectly? Claim or remove a listing. Contains data from OpenStreetMap contributors (ODbL), Overture Maps Foundation (CDLA Permissive 2.0) and Wikidata (CC0), U.S. government open data from SAM.gov (public entity registrations), INEGI Mexico (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE), plus information from the companies own websites.